Applicable Date | Fund | Offer | Redemption |
---|---|---|---|
Wednesday,December 30,2015 | AWT IF | 108.66 | 107.58 |
Tuesday,December 29,2015 | AWT IF | 108.57 | 107.49 |
Monday,December 28,2015 | AWT IF | 108.55 | 107.47 |
Wednesday,December 23,2015 | AWT IF | 108.46 | 107.38 |
Tuesday,December 22,2015 | AWT IF | 108.49 | 107.41 |
Monday,December 21,2015 | AWT IF | 108.47 | 107.39 |
Friday,December 18,2015 | AWT IF | 108.42 | 107.34 |
Thursday,December 17,2015 | AWT IF | 108.43 | 107.35 |
Wednesday,December 16,2015 | AWT IF | 108.54 | 107.46 |
Tuesday,December 15,2015 | AWT IF | 108.46 | 107.38 |
Monday,December 14,2015 | AWT IF | 108.34 | 107.26 |
Friday,December 11,2015 | AWT IF | 108.23 | 107.15 |
Thursday,December 10,2015 | AWT IF | 108.22 | 107.14 |
Wednesday,December 09,2015 | AWT IF | 108.17 | 107.09 |
Tuesday,December 08,2015 | AWT IF | 108.15 | 107.07 |
Monday,December 07,2015 | AWT IF | 108.12 | 107.04 |
Monday,December 07,2015 | AWT IF | 115.01 | 112.75 |
Friday,December 04,2015 | AWT IF | 108.04 | 106.97 |
Thursday,December 03,2015 | AWT IF | 108.03 | 106.96 |
Wednesday,December 02,2015 | AWT IF | 108 | 106.93 |
Tuesday,December 01,2015 | AWT IF | 107.69 | 106.62 |
Monday,November 30,2015 | AWT IF | 107.73 | 106.66 |
Friday,November 27,2015 | AWT IF | 107.75 | 106.68 |
Thursday,November 26,2015 | AWT IF | 107.78 | 106.71 |
Wednesday,November 25,2015 | AWT IF | 107.63 | 106.56 |
Tuesday,November 24,2015 | AWT IF | 107.56 | 106.49 |
Monday,November 23,2015 | AWT IF | 107.6 | 106.53 |
Friday,November 20,2015 | AWT IF | 107.77 | 106.7 |
Thursday,November 19,2015 | AWT IF | 107.92 | 106.85 |
Wednesday,November 18,2015 | AWT IF | 107.86 | 106.79 |
Tuesday,November 17,2015 | AWT IF | 107.83 | 106.76 |
Monday,November 16,2015 | AWT IF | 107.84 | 106.77 |
Friday,November 13,2015 | AWT IF | 107.82 | 106.75 |
Thursday,November 12,2015 | AWT IF | 107.79 | 106.72 |
Wednesday,November 11,2015 | AWT IF | 107.79 | 106.72 |
Tuesday,November 10,2015 | AWT IF | 107.77 | 106.7 |
Monday,November 09,2015 | AWT IF | 107.8 | 106.73 |
Friday,November 06,2015 | AWT IF | 107.81 | 106.74 |
Thursday,November 05,2015 | AWT IF | 107.75 | 106.68 |
Wednesday,November 04,2015 | AWT IF | 107.73 | 106.66 |
Tuesday,November 03,2015 | AWT IF | 107.7 | 106.63 |
Monday,November 02,2015 | AWT IF | 107.66 | 106.59 |
Friday,October 30,2015 | AWT IF | 107.68 | 106.61 |
Thursday,October 29,2015 | AWT IF | 107.86 | 106.79 |
Wednesday,October 28,2015 | AWT IF | 107.87 | 106.8 |
Tuesday,October 27,2015 | AWT IF | 107.81 | 106.74 |
Monday,October 26,2015 | AWT IF | 107.74 | 106.67 |
Thursday,October 22,2015 | AWT IF | 107.59 | 106.52 |
Wednesday,October 21,2015 | AWT IF | 107.5 | 106.43 |
Tuesday,October 20,2015 | AWT IF | 107.53 | 106.46 |
Monday,October 19,2015 | AWT IF | 107.35 | 106.28 |
Friday,October 16,2015 | AWT IF | 107.09 | 106.02 |
Thursday,October 15,2015 | AWT IF | 107.01 | 105.95 |
Wednesday,October 14,2015 | AWT IF | 106.92 | 105.86 |
Tuesday,October 13,2015 | AWT IF | 106.82 | 105.76 |
Monday,October 12,2015 | AWT IF | 106.81 | 105.75 |
Friday,October 09,2015 | AWT IF | 106.76 | 105.7 |
Thursday,October 08,2015 | AWT IF | 106.77 | 105.71 |
Wednesday,October 07,2015 | AWT IF | 106.77 | 105.71 |
Tuesday,October 06,2015 | AWT IF | 106.67 | 105.61 |
Monday,October 05,2015 | AWT IF | 106.66 | 105.6 |
Friday,October 02,2015 | AWT IF | 106.63 | 105.57 |
Thursday,October 01,2015 | AWT IF | 106.64 | 105.58 |
Wednesday,September 30,2015 | AWT IF | 106.57 | 105.51 |
Tuesday,September 29,2015 | AWT IF | 106.55 | 105.49 |
Monday,September 28,2015 | AWT IF | 106.6 | 105.54 |
Wednesday,September 23,2015 | AWT IF | 106.52 | 105.46 |
Tuesday,September 22,2015 | AWT IF | 106.45 | 105.39 |
Monday,September 21,2015 | AWT IF | 106.35 | 105.29 |
Friday,September 18,2015 | AWT IF | 106.42 | 105.36 |
Thursday,September 17,2015 | AWT IF | 106.5 | 105.44 |
Wednesday,September 16,2015 | AWT IF | 106.54 | 105.48 |
Tuesday,September 15,2015 | AWT IF | 106.54 | 105.48 |
Monday,September 14,2015 | AWT IF | 106.5 | 105.44 |
Monday,September 14,2015 | AWT IF | 103.94 | 101.9 |
Friday,September 11,2015 | AWT IF | 106.17 | 105.11 |
Thursday,September 10,2015 | AWT IF | 106.12 | 105.06 |
Wednesday,September 09,2015 | AWT IF | 106.12 | 105.06 |
Tuesday,September 08,2015 | AWT IF | 105.98 | 104.93 |
Monday,September 07,2015 | AWT IF | 105.96 | 104.91 |
Friday,September 04,2015 | AWT IF | 105.9 | 104.85 |
Thursday,September 03,2015 | AWT IF | 105.86 | 104.81 |
Wednesday,September 02,2015 | AWT IF | 105.82 | 104.77 |
Tuesday,September 01,2015 | AWT IF | 105.75 | 104.7 |
Monday,August 31,2015 | AWT IF | 105.81 | 104.76 |
Friday,August 28,2015 | AWT IF | 105.71 | 104.66 |
Thursday,August 27,2015 | AWT IF | 105.67 | 104.62 |
Wednesday,August 26,2015 | AWT IF | 105.63 | 104.58 |
Tuesday,August 25,2015 | AWT IF | 105.64 | 104.59 |
Monday,August 24,2015 | AWT IF | 105.57 | 104.52 |
Friday,August 21,2015 | AWT IF | 105.6 | 104.55 |
Thursday,August 20,2015 | AWT IF | 105.62 | 104.57 |
Wednesday,August 19,2015 | AWT IF | 105.55 | 104.5 |
Tuesday,August 18,2015 | AWT IF | 105.56 | 104.51 |
Monday,August 17,2015 | AWT IF | 105.58 | 104.53 |
Thursday,August 13,2015 | AWT IF | 105.41 | 104.36 |
Wednesday,August 12,2015 | AWT IF | 105.14 | 104.09 |
Tuesday,August 11,2015 | AWT IF | 104.95 | 103.91 |
Monday,August 10,2015 | AWT IF | 104.92 | 103.88 |
Friday,August 07,2015 | AWT IF | 104.81 | 103.77 |
Thursday,August 06,2015 | AWT IF | 104.84 | 103.8 |
Wednesday,August 05,2015 | AWT IF | 104.91 | 103.87 |
Tuesday,August 04,2015 | AWT IF | 104.83 | 103.79 |
Monday,August 03,2015 | AWT IF | 104.81 | 103.77 |
Friday,July 31,2015 | AWT IF | 104.59 | 103.55 |
Thursday,July 30,2015 | AWT IF | 104.49 | 103.45 |
Wednesday,July 29,2015 | AWT IF | 104.42 | 103.38 |
Tuesday,July 28,2015 | AWT IF | 104.31 | 103.27 |
Monday,July 27,2015 | AWT IF | 104.15 | 103.11 |
Friday,July 24,2015 | AWT IF | 104.3 | 103.26 |
Thursday,July 23,2015 | AWT IF | 104.26 | 103.22 |
Wednesday,July 22,2015 | AWT IF | 104.1 | 103.06 |
Thursday,July 16,2015 | AWT IF | 103.78 | 102.75 |
Wednesday,July 15,2015 | AWT IF | 103.32 | 102.29 |
Tuesday,July 14,2015 | AWT IF | 102.28 | 103.31 |
Monday,July 13,2015 | AWT IF | 103.31 | 102.28 |
Friday,July 10,2015 | AWT IF | 103.37 | 102.34 |
Thursday,July 09,2015 | AWT IF | 103.33 | 102.3 |
Wednesday,July 08,2015 | AWT IF | 103.34 | 102.31 |
Tuesday,July 07,2015 | AWT IF | 103.35 | 102.32 |
Monday,July 06,2015 | AWT IF | 103.33 | 102.3 |
Friday,July 03,2015 | AWT IF | 103.45 | 102.42 |
Thursday,July 02,2015 | AWT IF | 102.48 | 102.48 |
Wednesday,July 01,2015 | AWT IF | 102.31 | 102.31 |
Wednesday,July 01,2015 | AWT IF | 108.27 | 106.14 |
Tuesday,June 30,2015 | AWT IF | 102.29 | 102.29 |
Monday,June 29,2015 | AWT IF | 102.26 | 102.26 |
Friday,June 26,2015 | AWT IF | 102.24 | 102.24 |
Thursday,June 25,2015 | AWT IF | 102.29 | 102.29 |
Wednesday,June 24,2015 | AWT IF | 102.13 | 102.13 |
Tuesday,June 23,2015 | AWT IF | 102.09 | 102.09 |
Monday,June 22,2015 | AWT IF | 102.13 | 102.13 |
Friday,June 19,2015 | AWT IF | 102.21 | 102.21 |
Thursday,June 18,2015 | AWT IF | 102.19 | 102.19 |
Wednesday,June 17,2015 | AWT IF | 102.28 | 102.28 |
Tuesday,June 16,2015 | AWT IF | 102.49 | 102.49 |
Monday,June 15,2015 | AWT IF | 102.33 | 102.33 |
Friday,June 12,2015 | AWT IF | 102.17 | 102.17 |
Thursday,June 11,2015 | AWT IF | 102.13 | 102.13 |
Wednesday,June 10,2015 | AWT IF | 102.23 | 102.23 |
Tuesday,June 09,2015 | AWT IF | 102.7 | 102.7 |
Monday,June 08,2015 | AWT IF | 102.73 | 102.73 |
Friday,June 05,2015 | AWT IF | 102.74 | 102.74 |
Thursday,June 04,2015 | AWT IF | 103.05 | 103.05 |
Wednesday,June 03,2015 | AWT IF | 103.07 | 103.07 |
Tuesday,June 02,2015 | AWT IF | 103.12 | 103.12 |
Monday,June 01,2015 | AWT IF | 103.26 | 103.26 |
Friday,May 29,2015 | AWT IF | 103.42 | 103.42 |
Thursday,May 28,2015 | AWT IF | 103.56 | 103.56 |
Wednesday,May 27,2015 | AWT IF | 103.72 | 103.72 |
Tuesday,May 26,2015 | AWT IF | 103.69 | 103.69 |
Monday,May 25,2015 | AWT IF | 103.76 | 103.76 |
Friday,May 22,2015 | AWT IF | 103.33 | 103.33 |
Thursday,May 21,2015 | AWT IF | 103.39 | 103.39 |
Wednesday,May 20,2015 | AWT IF | 103.31 | 103.31 |
Monday,May 18,2015 | AWT IF | 118.87 | 118.87 |
Friday,May 15,2015 | AWT IF | 118.54 | 118.54 |
Thursday,May 14,2015 | AWT IF | 118.64 | 118.64 |
Wednesday,May 13,2015 | AWT IF | 118.6 | 118.6 |
Tuesday,May 12,2015 | AWT IF | 118.53 | 118.53 |
Monday,May 11,2015 | AWT IF | 118.43 | 118.43 |
Friday,May 08,2015 | AWT IF | 118.46 | 118.46 |
Thursday,May 07,2015 | AWT IF | 118.47 | 118.47 |
Wednesday,May 06,2015 | AWT IF | 118.58 | 118.58 |
Tuesday,May 05,2015 | AWT IF | 118.54 | 118.54 |
Monday,May 04,2015 | AWT IF | 118.23 | 118.23 |
Thursday,April 30,2015 | AWT IF | 118.2 | 118.2 |
Wednesday,April 29,2015 | AWT IF | 117.94 | 117.94 |
Tuesday,April 28,2015 | AWT IF | 117.65 | 117.65 |
Monday,April 27,2015 | AWT IF | 117.51 | 117.51 |
Friday,April 24,2015 | AWT IF | 117.5 | 117.5 |
Thursday,April 23,2015 | AWT IF | 117.47 | 117.47 |
Wednesday,April 22,2015 | AWT IF | 117.15 | 117.15 |
Tuesday,April 21,2015 | AWT IF | 117.06 | 117.06 |
Monday,April 20,2015 | AWT IF | 117.03 | 117.03 |
Friday,April 17,2015 | AWT IF | 116.92 | 116.92 |
Thursday,April 16,2015 | AWT IF | 116.7 | 116.7 |
Wednesday,April 15,2015 | AWT IF | 116.33 | 116.33 |
Tuesday,April 14,2015 | AWT IF | 116.21 | 116.21 |
Monday,April 13,2015 | AWT IF | 116.27 | 116.27 |
Friday,April 10,2015 | AWT IF | 116.18 | 116.18 |
Thursday,April 09,2015 | AWT IF | 115.96 | 115.96 |
Wednesday,April 08,2015 | AWT IF | 116 | 116 |
Tuesday,April 07,2015 | AWT IF | 115.96 | 115.96 |
Monday,April 06,2015 | AWT IF | 116.08 | 116.08 |
Friday,April 03,2015 | AWT IF | 116.07 | 116.07 |
Thursday,April 02,2015 | AWT IF | 116 | 116 |
Wednesday,April 01,2015 | AWT IF | 116.06 | 116.06 |
Tuesday,March 31,2015 | AWT IF | 116.08 | 116.08 |
Monday,March 30,2015 | AWT IF | 116.11 | 116.11 |
Friday,March 27,2015 | AWT IF | 116.13 | 116.13 |
Thursday,March 26,2015 | AWT IF | 116.26 | 116.26 |
Wednesday,March 25,2015 | AWT IF | 116.39 | 116.39 |
Tuesday,March 24,2015 | AWT IF | 116.67 | 116.67 |
Friday,March 20,2015 | AWT IF | 116.63 | 116.63 |
Thursday,March 19,2015 | AWT IF | 116.85 | 116.85 |
Wednesday,March 18,2015 | AWT IF | 116.92 | 116.92 |
Tuesday,March 17,2015 | AWT IF | 116.6 | 116.6 |
Monday,March 16,2015 | AWT IF | 116.33 | 116.33 |
Friday,March 13,2015 | AWT IF | 115.96 | 115.96 |
Friday,March 13,2015 | AWT IF | 102.04 | 100.03 |
Thursday,March 12,2015 | AWT IF | 115.88 | 115.88 |
Wednesday,March 11,2015 | AWT IF | 115.73 | 115.73 |
Tuesday,March 10,2015 | AWT IF | 115.72 | 115.72 |
Monday,March 09,2015 | AWT IF | 115.94 | 115.94 |
Friday,March 06,2015 | AWT IF | 115.91 | 115.91 |
Thursday,March 05,2015 | AWT IF | 116.02 | 116.02 |
Wednesday,March 04,2015 | AWT IF | 115.86 | 115.86 |
Tuesday,March 03,2015 | AWT IF | 115.42 | 115.42 |
Monday,March 02,2015 | AWT IF | 114.76 | 114.76 |
Friday,February 27,2015 | AWT IF | 114.41 | 114.41 |
Thursday,February 26,2015 | AWT IF | 114.4 | 114.4 |
Wednesday,February 25,2015 | AWT IF | 114.02 | 114.02 |
Tuesday,February 24,2015 | AWT IF | 113.72 | 113.72 |
Monday,February 23,2015 | AWT IF | 113.66 | 113.66 |
Friday,February 20,2015 | AWT IF | 113.58 | 113.58 |
Thursday,February 19,2015 | AWT IF | 113.5 | 113.5 |
Wednesday,February 18,2015 | AWT IF | 113.54 | 113.54 |
Tuesday,February 17,2015 | AWT IF | 113.49 | 113.49 |
Monday,February 16,2015 | AWT IF | 113.44 | 113.44 |
Friday,February 13,2015 | AWT IF | 113.29 | 113.29 |
Thursday,February 12,2015 | AWT IF | 113.25 | 113.25 |
Wednesday,February 11,2015 | AWT IF | 113.25 | 113.25 |
Tuesday,February 10,2015 | AWT IF | 113.21 | 113.21 |
Monday,February 09,2015 | AWT IF | 113.2 | 113.2 |
Friday,February 06,2015 | AWT IF | 113.36 | 113.36 |
Wednesday,February 04,2015 | AWT IF | 113.43 | 113.43 |
Tuesday,February 03,2015 | AWT IF | 113.54 | 113.54 |
Monday,February 02,2015 | AWT IF | 113.6 | 113.6 |
Friday,January 30,2015 | AWT IF | 113.07 | 113.07 |
Thursday,January 29,2015 | AWT IF | 112.9 | 112.9 |
Wednesday,January 28,2015 | AWT IF | 112.28 | 112.28 |
Tuesday,January 27,2015 | AWT IF | 112.12 | 112.12 |
Monday,January 26,2015 | AWT IF | 112.08 | 112.08 |
Friday,January 23,2015 | AWT IF | 111.55 | 111.55 |
Thursday,January 22,2015 | AWT IF | 111.98 | 111.98 |
Wednesday,January 21,2015 | AWT IF | 112.06 | 112.06 |
Tuesday,January 20,2015 | AWT IF | 110.22 | 110.22 |
Monday,January 19,2015 | AWT IF | 110.3 | 110.3 |
Thursday,January 15,2015 | AWT IF | 117.31 | 115 |
Thursday,January 15,2015 | AWT IF | 110.03 | 110.03 |
Wednesday,January 14,2015 | AWT IF | 109.99 | 109.99 |
Tuesday,January 13,2015 | AWT IF | 109.85 | 109.85 |
Monday,January 12,2015 | AWT IF | 109.79 | 109.79 |
Friday,January 09,2015 | AWT IF | 109.74 | 109.74 |
Thursday,January 08,2015 | AWT IF | 109.6 | 109.6 |
Wednesday,January 07,2015 | AWT IF | 109.33 | 109.33 |
Tuesday,January 06,2015 | AWT IF | 109.11 | 109.11 |
Monday,January 05,2015 | AWT IF | 109.03 | 109.03 |
Friday,January 02,2015 | AWT IF | 109.13 | 109.13 |
Tuesday,December 30,2014 | AWT IF | 108.24 | 108.24 |
Monday,December 29,2014 | AWT IF | 107.85 | 107.85 |
Friday,December 26,2014 | AWT IF | 107.73 | 107.73 |
Monday,December 22,2014 | AWT IF | 107.47 | 107.47 |
Friday,December 19,2014 | AWT IF | 107.48 | 107.48 |
Thursday,December 18,2014 | AWT IF | 107.43 | 107.43 |
Wednesday,December 17,2014 | AWT IF | 107.03 | 107.03 |
Tuesday,December 16,2014 | AWT IF | 106.92 | 106.92 |
Monday,December 15,2014 | AWT IF | 106.8 | 106.8 |
Friday,December 12,2014 | AWT IF | 106.79 | 106.79 |
Thursday,December 11,2014 | AWT IF | 106.79 | 106.79 |
Wednesday,December 10,2014 | AWT IF | 106.75 | 106.75 |
Tuesday,December 09,2014 | AWT IF | 106.7 | 106.7 |
Monday,December 08,2014 | AWT IF | 106.68 | 106.68 |
Friday,December 05,2014 | AWT IF | 106.6 | 106.6 |
Thursday,December 04,2014 | AWT IF | 106.56 | 106.56 |
Wednesday,December 03,2014 | AWT IF | 106.53 | 106.53 |
Tuesday,December 02,2014 | AWT IF | 106.52 | 106.52 |
Monday,December 01,2014 | AWT IF | 106.57 | 106.57 |
Friday,November 28,2014 | AWT IF | 106.47 | 106.47 |
Thursday,November 27,2014 | AWT IF | 106.44 | 106.44 |
Wednesday,November 26,2014 | AWT IF | 106.39 | 106.39 |
Tuesday,November 25,2014 | AWT IF | 106.34 | 106.34 |
Monday,November 24,2014 | AWT IF | 106.26 | 106.26 |
Friday,November 21,2014 | AWT IF | 106.18 | 106.18 |
Thursday,November 20,2014 | AWT IF | 106.18 | 106.18 |
Wednesday,November 19,2014 | AWT IF | 106.34 | 106.34 |
Tuesday,November 18,2014 | AWT IF | 106.23 | 106.23 |
Tuesday,November 18,2014 | AWT IF | 117.77 | 115.45 |
Monday,November 17,2014 | AWT IF | 106.23 | 106.23 |
Friday,November 14,2014 | AWT IF | 105.78 | 105.78 |
Thursday,November 13,2014 | AWT IF | 105.69 | 105.69 |
Wednesday,November 12,2014 | AWT IF | 105.62 | 105.62 |
Tuesday,November 11,2014 | AWT IF | 105.66 | 105.66 |
Monday,November 10,2014 | AWT IF | 105.63 | 105.63 |
Friday,November 07,2014 | AWT IF | 105.53 | 105.53 |
Thursday,November 06,2014 | AWT IF | 105.46 | 105.46 |
Wednesday,November 05,2014 | AWT IF | 105.28 | 105.28 |
Friday,October 31,2014 | AWT IF | 105.01 | 105.01 |
Thursday,October 30,2014 | AWT IF | 104.97 | 104.97 |
Wednesday,October 29,2014 | AWT IF | 104.88 | 104.88 |
Tuesday,October 28,2014 | AWT IF | 104.75 | 104.75 |
Monday,October 27,2014 | AWT IF | 104.51 | 104.51 |
Friday,October 24,2014 | AWT IF | 104.46 | 104.46 |
Thursday,October 23,2014 | AWT IF | 104.21 | 104.21 |
Wednesday,October 22,2014 | AWT IF | 103.71 | 103.71 |
Tuesday,October 21,2014 | AWT IF | 103.65 | 103.65 |
Monday,October 20,2014 | AWT IF | 103.63 | 103.63 |
Friday,October 17,2014 | AWT IF | 103.54 | 103.54 |
Thursday,October 16,2014 | AWT IF | 103.48 | 103.48 |
Wednesday,October 15,2014 | AWT IF | 103.45 | 103.45 |
Tuesday,October 14,2014 | AWT IF | 103.4 | 103.4 |
Monday,October 13,2014 | AWT IF | 103.52 | 103.52 |
Friday,October 10,2014 | AWT IF | 103.44 | 103.44 |
Thursday,October 09,2014 | AWT IF | 103.39 | 103.39 |
Friday,October 03,2014 | AWT IF | 103.27 | 103.27 |
Thursday,October 02,2014 | AWT IF | 103.26 | 103.26 |
Wednesday,October 01,2014 | AWT IF | 103.23 | 103.23 |
Tuesday,September 30,2014 | AWT IF | 103.02 | 103.02 |
Monday,September 29,2014 | AWT IF | 102.93 | 102.93 |
Friday,September 26,2014 | AWT IF | 102.86 | 102.86 |
Thursday,September 25,2014 | AWT IF | 102.83 | 102.83 |
Wednesday,September 24,2014 | AWT IF | 102.79 | 102.79 |
Tuesday,September 23,2014 | AWT IF | 102.76 | 102.76 |
Monday,September 22,2014 | AWT IF | 102.71 | 102.71 |
Friday,September 19,2014 | AWT IF | 102.61 | 102.61 |
Thursday,September 18,2014 | AWT IF | 102.58 | 102.58 |
Wednesday,September 17,2014 | AWT IF | 102.54 | 102.54 |
Tuesday,September 16,2014 | AWT IF | 102.52 | 102.52 |
Monday,September 15,2014 | AWT IF | 102.49 | 102.49 |
Friday,September 12,2014 | AWT IF | 102.37 | 102.37 |
Thursday,September 11,2014 | AWT IF | 102.32 | 102.32 |
Wednesday,September 10,2014 | AWT IF | 102.28 | 102.28 |
Tuesday,September 09,2014 | AWT IF | 102.25 | 102.25 |
Monday,September 08,2014 | AWT IF | 102.25 | 102.25 |
Friday,September 05,2014 | AWT IF | 102.17 | 102.17 |
Thursday,September 04,2014 | AWT IF | 102.15 | 102.15 |
Wednesday,September 03,2014 | AWT IF | 102.11 | 102.11 |
Tuesday,September 02,2014 | AWT IF | 102.05 | 102.05 |
Monday,September 01,2014 | AWT IF | 102 | 102 |
Friday,August 29,2014 | AWT IF | 101.91 | 101.91 |
Thursday,August 28,2014 | AWT IF | 101.87 | 101.87 |
Wednesday,August 27,2014 | AWT IF | 101.83 | 101.83 |
Tuesday,August 26,2014 | AWT IF | 101.8 | 101.8 |
Monday,August 25,2014 | AWT IF | 101.76 | 101.76 |
Friday,August 22,2014 | AWT IF | 101.66 | 101.66 |
Thursday,August 21,2014 | AWT IF | 101.63 | 101.63 |
Wednesday,August 20,2014 | AWT IF | 101.59 | 101.59 |
Tuesday,August 19,2014 | AWT IF | 101.57 | 101.57 |
Monday,August 18,2014 | AWT IF | 101.52 | 101.52 |
Friday,August 15,2014 | AWT IF | 101.41 | 101.41 |
Wednesday,August 13,2014 | AWT IF | 101.34 | 101.34 |
Tuesday,August 12,2014 | AWT IF | 101.41 | 101.41 |
Monday,August 11,2014 | AWT IF | 101.39 | 101.39 |
Friday,August 08,2014 | AWT IF | 101.3 | 101.3 |
Thursday,August 07,2014 | AWT IF | 101.28 | 101.28 |
Wednesday,August 06,2014 | AWT IF | 101.22 | 101.22 |
Tuesday,August 05,2014 | AWT IF | 101.21 | 101.21 |
Monday,August 04,2014 | AWT IF | 101.17 | 101.17 |
Monday,July 28,2014 | AWT IF | 100.99 | 100.99 |
Friday,July 25,2014 | AWT IF | 100.91 | 100.91 |
Thursday,July 24,2014 | AWT IF | 100.87 | 100.87 |
Wednesday,July 23,2014 | AWT IF | 100.81 | 100.81 |
Tuesday,July 22,2014 | AWT IF | 100.77 | 100.77 |
Tuesday,July 22,2014 | AWT IF | 102.49 | 100.48 |
Monday,July 21,2014 | AWT IF | 100.73 | 100.73 |
Friday,July 18,2014 | AWT IF | 100.62 | 100.62 |
Thursday,July 17,2014 | AWT IF | 100.62 | 100.62 |
Wednesday,July 16,2014 | AWT IF | 100.59 | 100.59 |
Tuesday,July 15,2014 | AWT IF | 100.55 | 100.55 |
Monday,July 14,2014 | AWT IF | 100.53 | 100.53 |
Friday,July 11,2014 | AWT IF | 100.43 | 100.43 |
Thursday,July 10,2014 | AWT IF | 100.46 | 100.46 |
Wednesday,July 09,2014 | AWT IF | 100.44 | 100.44 |
Tuesday,July 08,2014 | AWT IF | 100.39 | 100.39 |
Monday,July 07,2014 | AWT IF | 100.37 | 100.37 |
Friday,July 04,2014 | AWT IF | 100.28 | 100.28 |
Thursday,July 03,2014 | AWT IF | 100.26 | 100.25 |
Wednesday,July 02,2014 | AWT IF | 100.25 | 100.25 |
Monday,June 30,2014 | AWT IF | 100.19 | 100.19 |
Friday,June 27,2014 | AWT IF | 100.11 | 100.11 |
Thursday,June 26,2014 | AWT IF | 100.08 | 100.08 |
Wednesday,June 25,2014 | AWT IF | 100.06 | 100.06 |
Monday,June 23,2014 | AWT IF | 102.19 | 102.19 |
Friday,June 20,2014 | AWT IF | 102.05 | 102.05 |
Thursday,June 19,2014 | AWT IF | 102.01 | 102.01 |
Wednesday,June 18,2014 | AWT IF | 102.01 | 102.01 |
Tuesday,June 17,2014 | AWT IF | 101.99 | 101.99 |
Monday,June 16,2014 | AWT IF | 101.98 | 101.98 |
Friday,June 13,2014 | AWT IF | 101.89 | 101.89 |
Thursday,June 12,2014 | AWT IF | 101.87 | 101.87 |
Wednesday,June 11,2014 | AWT IF | 101.84 | 101.84 |
Tuesday,June 10,2014 | AWT IF | 101.83 | 101.83 |
Monday,June 09,2014 | AWT IF | 101.8 | 101.8 |
Friday,June 06,2014 | AWT IF | 101.72 | 101.72 |
Thursday,June 05,2014 | AWT IF | 101.7 | 101.7 |
Wednesday,June 04,2014 | AWT IF | 101.68 | 101.68 |
Tuesday,June 03,2014 | AWT IF | 101.68 | 101.68 |
Monday,June 02,2014 | AWT IF | 101.66 | 101.66 |
Friday,May 30,2014 | AWT IF | 101.59 | 101.59 |
Thursday,May 29,2014 | AWT IF | 101.56 | 101.56 |
Tuesday,May 27,2014 | AWT IF | 101.53 | 101.53 |
Monday,May 26,2014 | AWT IF | 102.01 | 102.01 |
Friday,May 23,2014 | AWT IF | 102.4 | 102.4 |
Thursday,May 22,2014 | AWT IF | 102.88 | 102.88 |
Wednesday,May 21,2014 | AWT IF | 102.92 | 102.92 |
Tuesday,May 20,2014 | AWT IF | 102.9 | 102.9 |
Monday,May 19,2014 | AWT IF | 102.86 | 102.86 |
Friday,May 16,2014 | AWT IF | 103.1 | 103.1 |
Thursday,May 15,2014 | AWT IF | 102.9 | 102.9 |
Wednesday,May 14,2014 | AWT IF | 102.85 | 102.85 |
Tuesday,May 13,2014 | AWT IF | 102.84 | 102.84 |
Monday,May 12,2014 | AWT IF | 102.73 | 102.73 |
Friday,May 09,2014 | AWT IF | 102.69 | 102.69 |
Thursday,May 08,2014 | AWT IF | 102.6 | 102.6 |
Wednesday,May 07,2014 | AWT IF | 102.53 | 102.53 |
Tuesday,May 06,2014 | AWT IF | 102.44 | 102.44 |
Monday,May 05,2014 | AWT IF | 102.45 | 102.45 |
Friday,May 02,2014 | AWT IF | 102.22 | 102.21 |
Wednesday,April 30,2014 | AWT IF | 102.37 | 102.36 |
Monday,April 28,2014 | AWT IF | 102.12 | 102.11 |
Friday,April 25,2014 | AWT IF | 101.96 | 101.95 |
Thursday,April 24,2014 | AWT IF | 101.91 | 101.9 |
Wednesday,April 23,2014 | AWT IF | 101.95 | 101.94 |
Tuesday,April 22,2014 | AWT IF | 100.63 | 100.62 |
Monday,April 21,2014 | AWT IF | 100.6 | 100.6 |
Friday,April 18,2014 | AWT IF | 100.53 | 100.53 |
Thursday,April 17,2014 | AWT IF | 100.5092 | 100.5092 |
Wednesday,April 16,2014 | AWT IF | 100.488 | 100.488 |
Tuesday,April 15,2014 | AWT IF | 100.4622 | 100.4622 |
Monday,April 14,2014 | AWT IF | 100.4386 | 100.4386 |
Friday,April 11,2014 | AWT IF | 100.3722 | 100.3722 |
Thursday,April 10,2014 | AWT IF | 100.348 | 100.348 |
Wednesday,April 09,2014 | AWT IF | 100.3255 | 100.3255 |
Tuesday,April 08,2014 | AWT IF | 100.3068 | 100.3068 |
Monday,April 07,2014 | AWT IF | 100.2847 | 100.2847 |
Friday,April 04,2014 | AWT IF | 100.214 | 100.214 |
Thursday,April 03,2014 | AWT IF | 100.1942 | 100.1942 |
Wednesday,April 02,2014 | AWT IF | 100.1705 | 100.1705 |
Tuesday,April 01,2014 | AWT IF | 100.1468 | 100.1468 |
